لبنان | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 89 | 395 | 15.0 | |
اقل من 1 | 8 | 15 | 0.6 | |
من 1 الى 2 | 48 | 170 | 6.5 | |
من 2 الى 5 | 129 | 295 | 11.2 | |
من 5 الى 10 | 182 | 271 | 10.3 | |
من 10 الى 20 | 214 | 359 | 13.6 | |
من 20 الى 40 | 209 | 599 | 22.7 | |
من 40 الى 60 | 74 | 168 | 6.4 | |
من 60 الى 80 | 35 | 60 | 2.3 | |
من 80 الى 100 | 17 | 81 | 3.1 | |
من 100 الى 150 | 25 | 70 | 2.7 | |
من 150 الى 200 | 10 | 45 | 1.7 | |
من 200 الى 500 | 10 | 58 | 2.2 | |
اكثر من 500 | 10 | 48 | 1.8 | |
المجموع | 1,060 | 2,634 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |